PRESSURE MONITOR DN15
Gruppnummer: 3631Tryckvakten ser till att den lägre tryckfördelningen hålls mellan lustgas och syre.
Det lägre lustgastrycket kommer att bibehållas i enlighet med standarder även när akutförsörjningen används genom snabbkopplingar eller central akutförsörjning. Tryckvakten är utrustad med ett digitalt gaslarm som övervakar de aktuella gastrycken, och ger alla synliga och hörbara larm som krävs enligt standarder. Signalen till gaslarmet kommer från tryckgivare. De synliga och hörbara signalerna kan skickas till ett bemannat område om det behövs.
Följande gaser är under bevakning: andningsluft, dikväveoxid, luft och instrumentluft. Larmet indikeras med en hörbar och synlig signal vid samma tidpunkt som den exakta orsaken till larmet är skrivet på displayen. Detta händer om gastrycket stiger över eller sjunker under den inställda maximala eller minimigränsen. Tryckvakten är även utrustad med en bajonettkoppling för andningssyrgas, lustgas, andningsluft, och instrumentluft. Vid behov är det möjligt att ansluta reservgas till dessa.
Item No. |
Denomination | Inlet pipe | Outlet pipe | ES pipe | Alarm |
0732865 | O2, Air | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732866 | O2, N2O, Air | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732867 | O2, N2O, Air, Air-800 | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732868 | O2, Air with ES | ø15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732869 | O2, N2O, Air with ES | ø15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732870 | O2, N2O, Air, Air-800 with ES |
15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732881 | O2, Air | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732882 | O2, N2O, Air | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732883 | O2, N2O, Air, Air-800 | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732884 | O2, Air with ES | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732885 | O2, N2O, Air with ES | ø22 | ø22 | ø22 | Alarm TMA9705 |
0732886 | O2, N2O, Air, Air-800 with ES | ø22 | ø22 | ø22 | Alarm TMA9705 |
ACCESSORIES - EMERGENCY SUPPLY HOSES
Item No. | Gas | Lenght | Inlet connection | Outlet connection |
325197814 | O2 | 1,3 m | SW NUT G3/8" – 6 mm | QC SS straight |
325197815 | N2O | 1,3 m | SW NUT G3/8" – LH | QC SS straight |
325197816 | Air | 1,3 m | SW NUT G3/8" – 8 mm | QC SS straight |
325197817 | Air-800 | 1,3 m | SW NUT G3/8" | QC SS straight |
TECHNICAL DATA
Gases: | O2, N2O, Air, Air-800, CO2, N2, VAC (all medical gas) |
Number of gases: | 2 to 4 valves (DN15) |
Working pressure: | 4–5 bar (breathing gases) |
7–10 bar (instrumental gases) | |
(-0,4) - (-0,9) bar (vacuum) | |
Maximum pressure: | 16 bar |
Safety regulator capacity at 3 bar: |
150 l/min |
Tube dimension: | ∅ 15×1 mm, ∅ 22×1 mm |
Emergency QC inlets: | QC by national standards |
Pressure gauges: | 0–16 bar |
Pressure sensors: | Transmitters 0–20 mA |
Regulatory status: |
Complies with Medical Devices Directive 93/42/EEC Complies with EN ISO 7396-1 and present SIS HB 370 |